
Terapie locali e aggiuntive
Il percorso Regen fornisce ai nostri clienti tutti gli strumenti per riprendere in mano la propria vita. Continuare autonomamente il percorso intrapreso insieme può non essere sempre facile e, sappiamo bene, che la pigrizia a volte vince e ci si lascia andare. Proprio per questo, abbiamo dedicato dei servizi a coloro che vivono vicino al centro e possono raggiungerci periodicamente per continuare il lavoro insieme a noi.

Terapie Locali
Il percorso Regen fornisce ai nostri clienti tutti gli strumenti per riprendere in mano la propria vita. Continuare autonomamente il percorso intrapreso insieme può non essere sempre facile e, sappiamo bene, che la pigrizia a volte vince e ci si lascia andare. Proprio per questo, abbiamo dedicato dei servizi a coloro che vivono vicino al centro e possono raggiungerci periodicamente per continuare il lavoro insieme a noi.
Costi
Comunichiamo alla gentile clientela che i prezzi dal 1 Marzo 2025 saranno:
Parkinson (Neurologica) | CAD | 5 sedute (sconto 10%) | 10 sedute (sconto 20%) |
---|---|---|---|
Valutazione Iniziale Parkinson ( 60 min) | € 65,00 | ||
Rieducazione Neuromotoria per Parkinson 60′ (Pacchetti) | € 55,00 | € 49,50 | € 44,00 |
Rieducazione Neuromotoria per Parkinson 90′ (Pacchetti) | € 76,00 | € 68,40 | € 60,80 |
Stimolazione cognitiva | € 60,00 | € 54,00 | |
Valutazione iniziale Logopedica – LSVT | € 65,00 | ||
Visita Logopedica – LSVT | € 55,00 | ||
Trattamento Manuale 45’ | € 65,00 | ||
Massaggio Terapeutico 50’ | € 45,00 |
Specialistica | CAD |
---|---|
Colloquio psicologico/Psicoterapia 60’ | € 70,00 |
Valutazione neuropsicologica 90’ | € 90,00 |
Visita osteopatica 60’ | € 65,00 |
Visita nutrizionale 60’ | € 110,00 |
Visita nutrizionale controllo 30’ | € 75,00 |
Visita podologica | € 80,00 |
Trattamento podologico | € 65,00 |
Plantari su misura | € 200,00 |
Terapia Fisica Manuale (NON Parkinson) | CAD |
---|---|
Valutazione Fisioterapica | € 65,00 |
Seduta di Fisioterapia 60’ | € 55,00 |
Trattamento Manuale 45’ | € 65,00 |
Tecar Terapia 50’ | € 50,00 |
Riabilitazione pavimento pelvico 45’ | € 65,00 |
Terapia Bobath 60’ | € 65,00 |
Pacchetti Personalizzati
Oltre a questi pacchetti, possiamo crearne di personalizzati
in base alle tue esigenze, unendo diversi tipi di servizi.
Contattaci per scoprire tutti i dettagli di queste offerte.
Convenzioni con Hotel
Diana *** | Milano **** | Brescia ***+ | Rizzi **** | |
---|---|---|---|---|
Gennaio | € 52,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 72,00 |
Febbraio | € 52,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 72,00 |
Marzo | € 52,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 72,00 |
Aprile | € 54,00 | € 57,00 | € 60,00 | € 72,00 |
Maggio | € 57,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 72,00 |
Giugno | € 57,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 72,00 |
Luglio | € 62,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 72,00 |
Agosto | € 62,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 72,00 |
Settembre | € 60,00 | € 63,00 | € 65,00 | € 72,00 |
Ottobre | € 57,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 72,00 |
Novembre | € 52,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 72,00 |
Dicembre | € 52,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 72,00 |
Sorriso *** | |
---|---|
7 gennaio – 18 aprile | € 65,00 |
19 aprile – 3 maggio | € 65,00 |
4 maggio – 14 giugno | € 56,00 |
15 giugno – 31 luglio | € 56,00 |
Agosto | € 65,00 |
14 settembre – 12 ottobre | € 56,00 |
13 ottobre – 24 dicembre | € 52,00 |
25 dicembre – 6 gennaio | € 65,00 |
Supplemento camera superior | € 10,00 |