Prezzi e percorsi chiari

Partnerships con gli Hotel
| Mese | Diana *** | Milano *** | Sorriso *** | Rizzi **** |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | CHIUSO | € 60,00 | € 60,00 | € 72,00 |
| Febbraio | CHIUSO | € 60,00 | € 60,00 | € 72,00 |
| Marzo | € 52,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 72,00 |
| Aprile | € 54,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 72,00 |
| Maggio | € 57,00 | € 62,00 | € 62,00 | € 72,00 |
| Giugno | € 57,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 72,00 |
| Luglio | € 62,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 82,00 |
| Agosto | € 62,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 82,00 |
| Settembre | € 60,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 72,00 |
| Ottobre | € 57,00 | € 62,00 | € 62,00 | € 72,00 |
| Novembre | CHIUSO | € 60,00 | € 60,00 | € 72,00 |
| Dicembre | CHIUSO | € 60,00 | € 60,00 | € 72,00 |
Servizi di assistenza
| Giorno: 8 ore | Notte: 10 ore | Giorno & notte: 18 ore | Ore extra: |
|---|---|---|---|
| 65,00 € + iva | Assistenza in camera 100,00 € + iva | 165,00 € + iva | 20,00 € + iva |
