
Visite specialistiche
Presso la nostra struttura è possibile prenotare varie visite specialistiche e trattamenti specifici

Visite specialistiche
Presso la nostra struttura è possibile prenotare varie visite specialistiche e trattamenti specifici
Partnerships with Hotels
| Diana *** | Milano *** | Sorriso *** | Brescia **** + | Rizzi **** | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | CLOSED | € 55,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 72,00 |
| Febrary | CLOSED | € 55,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 72,00 |
| March | € 52,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 72,00 |
| April | € 54,00 | € 57,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 72,00 |
| May | € 57,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 72,00 |
| June | € 57,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 72,00 |
| July | € 62,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 82,00 |
| August | € 62,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 82,00 |
| September | € 60,00 | € 63,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 72,00 |
| October | € 57,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 72,00 |
| November | CLOSED | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 72,00 |
| December | CLOSED | € 55,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 72,00 |




























